Terbaik untuk saham-saham AS
✔ Saham AS, Singapura & Hong Kong, ETF, & opsi
✔ Mulai berinvestasi dari USD 1
✔ Data pasar real-time gratis
✔ Hadiah senilai hingga USD 33
Perbandingan Perusahaan Pialang
![]() IBKR | ![]() POEMS | ![]() Tiger Trade | ![]() Saxo Bank | ![]() UBS Sekuritas Indonesia | ||
Buka rekening | Jumlah deposit | Akun non-margin: US$0; Akun margin: US$2,000 | Jumlah deposit minimum: 500.000 rupiah | >0 | US$2000 | Jumlah deposit minimum: 5,000,000 rupiah |
Deposit cepat dan masuk ke akun | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Hadiah deposit | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Hadiah referensi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Multi-mata uang | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Biaya perdagangan saham AS | Saham AS | US$0.005/saham; minimum US$1 | Pembelian: 0.18%; Penjualan: 0.28% | US$0.00/saham; Minimum US$0.99 | US$0.02/saham; minimum US$5 | US$0.1/saham |
Opsi AS | Minimum US$1 per pesanan | ❌ | US$0.95/ per pesanan; Minimum US$2.99 | Minimum US$3/per pesanan | ![]() Minimum US$46/per pesanan | |
Suku bunga pinjaman margin USD | 5.83%-6.83% | 16.43% | 4.80% | ❌ | 11.5% | |
Produk investasi | Produk investasi |
|
|
|
|
|
Fungsi trading | Perdagangan sebelum & sesudah pasar | ✅ | Pasar pra-buka:✅ Pasar pasca-buka:❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Akun demo | ✅ | ✅,Berlaku hanya selama 30 hari | ✅ | ✅ | ❌ | |
Saham pecahan | ✅ Minimum US$10/pesanan | ❌ | ✅ Minimum US$1/pesanan | ❌ | ❌ | |
Investasi otomatis | ✅Pecahan Saham AS,minimum USD 10 | ✅Saham AS & Saham Singapura ❌Investasi terpisah secara teratur | ✅Pecahan Saham AS,minimum USD 1 | ❌ | ❌ | |
Pesanan lanjutan | ✅47 jenis | ✅11 jenis | ✅20 jenis | ✅6 jenis | ❌ | |
Opsi Multi-Kaki | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Data pasar LV2 real-time gratis | ❌ | ❌ | ✅semua pasar | ❌ | ❌ | |
Distribusi Keripik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Analisis Keuangan Visual | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Peringkat Analis | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Kalender Laporan Keuangan | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Alat Gambaran Harga | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Fitur lainnya | Daftar Fitur Khusus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Pro/ lite | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
Multi-bahasa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Asisten investasi AI | ✅-IBot | ❌ | ✅-TigerGPT | ❌ | ❌ | |
Kabel berita global real-time 7×24 | ❌ | ✅ | ✅semua pasar | ❌ | ❌ | |
Latar belakang perusahaan | Broker saham global-memegang berbagai lisensi di berbagai negara? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Apakah perusahaan terdaftar di bursa saham | ✅-NASDAQ | ✅-HK | ✅-NASDAQ | ❌ | ✅-NYSE |
![]() E*Trade | Nanovest | Pluang | Gotrade | |||
Buka rekening | Jumlah deposit | >0 | Jumlah deposit minimum: 5,000 rupiah | >0 | Jumlah deposit minimum: US$10 | |
Deposit cepat dan masuk ke akun | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Hadiah deposit | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Hadiah referensi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Multi-mata uang | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Biaya perdagangan saham AS | Saham AS | 0 | 0 | 0.3%/transaksi | 0 | |
Opsi AS | US$0.65/per pesanan; $0.5/per pesanan(30+pesanan) | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Suku bunga pinjaman margin USD | 14.2%(< $10,000) | ❌ | 9% | ❌ | ||
Produk investasi | Produk investasi |
|
|
|
| |
Fungsi trading | Perdagangan sebelum & sesudah pasar | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Akun demo | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Saham pecahan | ❌ | ✅ minimum 5,000 rupiah | ✅ minimum US$0.3/pesanan | ✅ minimum US$1/pesanan | ||
Investasi otomatis | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Pesanan lanjutan | ✅2 jenis | ❌ | ✅6 jenis | ✅3 jenis | ||
Opsi Multi-Kaki | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Data pasar LV2 real-time gratis | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Distribusi Keripik | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Analisis Keuangan Visual | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Peringkat Analis | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Kalender Laporan Keuangan | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Alat Gambaran Harga | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Fitur lainnya | Daftar Fitur Khusus | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Pro/ lite | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Multi-bahasa | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Asisten investasi AI | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Kabel berita global real-time 7×24 | ✅beberapa pasar | ✅beberapa pasar | ❌ | ❌ | ||
Latar belakang perusahaan | Broker saham global-memegang berbagai lisensi di berbagai negara? | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Apakah perusahaan terdaftar di bursa saham | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Interactive Brokers
Buka Rekening:
- Jumlah Deposit: Akun non-margin: US$0 ,Akun margin: US$2,000
- Deposit Cepat dan Masuk ke Akun:
- Hadiah Deposit:
- Hadiah Referensi:-
- Multi-Mata Uang:-
Biaya Perdagangan Saham AS:
- Saham AS: US$0.005/saham; minimum US$1
- Opsi AS: Minimum US$1 per pesanan
- Suku Bunga Pinjaman Margin USD: 5.83%-6.83%
Produk Investasi:
- Obligasi
- Kontrak untuk Perbedaan
- Permintaan Forex
- Saham Pecahan
- Kontrak Berjangka
- Opsi pada Kontrak Berjangka
- Reksa Dana
- Opsi
- Waran
- Saham
- Dana Investasi yang Diperdagangkan di Bursa
- Perdagangan Kripto
- Kontrak Acara
Fungsi Trading:
- Perdagangan Sebelum & Sesudah Pasar:
- Akun Demo:
- Saham Pecahan:
, Minimum US$10/pesanan
- Investasi Otomatis:
Pecahan Saham AS, minimum US$10
- Pesanan Lanjutan:
47 jenis
- Opsi Multi-Kaki:
- Data Pasar LV2 Real-Time Gratis:
- Distribusi Keripik:
- Analisis Keuangan Visual:
- Peringkat Analis:
- Kalender Laporan Keuangan:
- Alat Gambaran Harga:
Fitur Lainnya:
- Daftar Fitur Khusus:
- Pro/Lite:
- Multi-Bahasa:
- Asisten Investasi AI:
(IBot)
- Kabel Berita Global Real-Time 7×24:
Latar Belakang Perusahaan:
- Broker Saham Global – Memegang Berbagai Lisensi di Berbagai Negara:
- Apakah Perusahaan Terdaftar di Bursa Saham:
– NASDAQ
Perhatikan Kesenjangan Gender, Edisi 3
2026年4月19日
Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terciptanya masyarakat yang lebih adil, keberagaman angkatan kerja, dimana masyarakat mempunyai akses yang adil terhadap peluang karir tanpa memandang ...
File Cerebras startup chip AI untuk IPO
2026年4月19日
Sistem Otaksebuah startup yang membangun apa yang digambarkan oleh CEO Andrew Feldman sebagai “perangkat keras AI tercepat untuk pelatihan dan inferensi”. diajukan untuk go public. ...
Pemenang Mingguan | Robinhood Melonjak 31%; Oracle Melonjak 27%; Coinbase Melonjak 23%; AplikasiLovin Naik 22%
2026年4月19日
Minggu ini, saham mana yang tertinggal atau terseret? Pemenang Mingguan kolom mengikuti tren pasar, membantu Macan memilah sektor-sektor terpanas minggu ini, pemenang saham, dan berita ...
Apakah Chili’s Lebih Murah Dari McDonald’s? Viral TikTok Mengatakan Ya.
dragonseo
2024年3月13日
Gangguan telah kembali! Tiket masuk 2-untuk-1 sekarang sedang dijual
dragonseo
2024年2月21日
Semua obrolan yang menggerakkan pasar di Wall Street mulai hari Senin
dragonseo
2024年8月26日
NIO, STLA, MSTR dan banyak lagi
dragonseo
2024年9月30日
Pratinjau Pendapatan Big Tech Q3 AS: Tesla Menghadapi Tekanan, Nvidia Masih Bersinar
dragonseo
2025年10月16日















